<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: LRT.lt RSS fenomenas</title>
	<atom:link href="http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html</link>
	<description>Apie tai kas užknisa...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rokas</title>
		<link>http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html/comment-page-1#comment-396</link>
		<dc:creator>Rokas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lizi.lt/?p=12#comment-396</guid>
		<description>Ne vien su LRT toks dalykas. Pabandyk Delfi, VŽ, Lrytas pračekint, visur beveiks toks pats skaičius. GReader rodo 746 readeriai ant nežinau.lt, čia gal skaičius tų, kurie skaito per greaderį ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne vien su LRT toks dalykas. Pabandyk Delfi, VŽ, Lrytas pračekint, visur beveiks toks pats skaičius. GReader rodo 746 readeriai ant nežinau.lt, čia gal skaičius tų, kurie skaito per greaderį ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cloo</title>
		<link>http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html/comment-page-1#comment-389</link>
		<dc:creator>cloo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lizi.lt/?p=12#comment-389</guid>
		<description>Manau čia dėl jų podcastų ir videocastų. Tikėtina kad kiekvieno kanalo skaitytojai sumuojasi, nepaisant kad aš pvz. seku kokius penkis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manau čia dėl jų podcastų ir videocastų. Tikėtina kad kiekvieno kanalo skaitytojai sumuojasi, nepaisant kad aš pvz. seku kokius penkis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darius</title>
		<link>http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html/comment-page-1#comment-387</link>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lizi.lt/?p=12#comment-387</guid>
		<description>Beje Firefox lietuvių kalboje yra iš anksto užsiprenumeravusi LRT naujienas, tai gal dėl to</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beje Firefox lietuvių kalboje yra iš anksto užsiprenumeravusi LRT naujienas, tai gal dėl to</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RSS</title>
		<link>http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html/comment-page-1#comment-386</link>
		<dc:creator>RSS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lizi.lt/?p=12#comment-386</guid>
		<description>Tikrai nesamone tiek zmoniu zinanciu kas yra rss lietuvoje nera :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tikrai nesamone tiek zmoniu zinanciu kas yra rss lietuvoje nera :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <a href='http://blogas.lt/profile.php'>Mantas</a></title>
		<link>http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator><a href='http://blogas.lt/profile.php'>Mantas</a></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lizi.lt/?p=12#comment-18</guid>
		<description>72000 kinų prenumeruoja LRT :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>72000 kinų prenumeruoja LRT :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <a href='http://blogas.lt/profile.php'>Šilas</a></title>
		<link>http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator><a href='http://blogas.lt/profile.php'>Šilas</a></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lizi.lt/?p=12#comment-19</guid>
		<description>idėja, šiais laikais juk populiaru :)
72k, tai čia kiek? Vienas Kinijos daugiabutis :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>idėja, šiais laikais juk populiaru :)<br />
72k, tai čia kiek? Vienas Kinijos daugiabutis :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <a href='http://blogas.lt/profile.php'>Dovilė</a></title>
		<link>http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator><a href='http://blogas.lt/profile.php'>Dovilė</a></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lizi.lt/?p=12#comment-20</guid>
		<description>Netikiu. Neįsivaizduoju argumentų, kurie galėtų priversti patikėti. Kankinama nepasiduočiau.
Žinau tik vieno iš lietuviškų portalų RSS prenumeratorių skaičių, ir tą tik apytikslį. Ir jis yra taip toli, nuo minimo, kad nu kaip Delfiui iki webdunulio ;)
O dar žinant, kad blogus skaito (todėl ir prenumeruoja) maždaug labiausiai išprususi interneto vartotojų grupė, tai procentinis portalo skaitytojų ir blogo skaitytojų, naudojančių RSS technologija, santykis yra vargiai sulyginamas dalykas.
Galima būtų išvesti labai linksmas formules, parodančias, kiek labiau internet friendly yra lrt.lt skaitytojai lyginant su  nežinau.lt skaitytojais.
Lrt.lt turi 125 550 real users per mėn. (anot gemiusAudience). Ir tai reiškia, kad gal 57 proc. jų (jei darome prielaidą, kad bent kartą per mėnesį kiekvienas vis tiek užsuka į portalą) naudojasi RSS technologija.
Naudojantis Google Analytics (metodologiškai neteisinga naudoti skirtingų matuotojų pateikiamus duomenis, bet vieno šaltinio nėra), mano blogo RSS prenumeruoja gal 5 proc. per mėn. bloge apsilankančių skaitytojų. Smalsu būtų sužinoti nežinau.lt RSS prenumeratorių ir unikalių lankytojų santykį. Manau, jis bus truputį didesnis už maniškį, nes vien temų skirtumas leidžia manyti, kad jį pasiekia mažiau namų šeimininkių, bet daugiau interneto ir technologijų mėgėjų, kurie, be jokių abejonių, yra geriau susipažinę su RSS galimybėmis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netikiu. Neįsivaizduoju argumentų, kurie galėtų priversti patikėti. Kankinama nepasiduočiau.<br />
Žinau tik vieno iš lietuviškų portalų RSS prenumeratorių skaičių, ir tą tik apytikslį. Ir jis yra taip toli, nuo minimo, kad nu kaip Delfiui iki webdunulio ;)<br />
O dar žinant, kad blogus skaito (todėl ir prenumeruoja) maždaug labiausiai išprususi interneto vartotojų grupė, tai procentinis portalo skaitytojų ir blogo skaitytojų, naudojančių RSS technologija, santykis yra vargiai sulyginamas dalykas.<br />
Galima būtų išvesti labai linksmas formules, parodančias, kiek labiau internet friendly yra lrt.lt skaitytojai lyginant su  nežinau.lt skaitytojais.<br />
Lrt.lt turi 125 550 real users per mėn. (anot gemiusAudience). Ir tai reiškia, kad gal 57 proc. jų (jei darome prielaidą, kad bent kartą per mėnesį kiekvienas vis tiek užsuka į portalą) naudojasi RSS technologija.<br />
Naudojantis Google Analytics (metodologiškai neteisinga naudoti skirtingų matuotojų pateikiamus duomenis, bet vieno šaltinio nėra), mano blogo RSS prenumeruoja gal 5 proc. per mėn. bloge apsilankančių skaitytojų. Smalsu būtų sužinoti nežinau.lt RSS prenumeratorių ir unikalių lankytojų santykį. Manau, jis bus truputį didesnis už maniškį, nes vien temų skirtumas leidžia manyti, kad jį pasiekia mažiau namų šeimininkių, bet daugiau interneto ir technologijų mėgėjų, kurie, be jokių abejonių, yra geriau susipažinę su RSS galimybėmis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: klausimas</title>
		<link>http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>klausimas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lizi.lt/?p=12#comment-21</guid>
		<description>Who cares? Nu rimtai, koks jums skirtumas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Who cares? Nu rimtai, koks jums skirtumas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: awx</title>
		<link>http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>awx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lizi.lt/?p=12#comment-22</guid>
		<description>LRytas - 75k</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LRytas &#8211; 75k</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vienastoks</title>
		<link>http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>vienastoks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lizi.lt/?p=12#comment-23</guid>
		<description>Nežinau.lt mėnesio unikalūs - 50 K. Prenumeruotojų - 3,5 K. Išeitų, kad prenumeruoja apie 7% skaitytojų - panašus skaičius, kaip Pragaro virtuvės. Spėju, kad LRT prenumeratos skaičiai yra klaidingi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nežinau.lt mėnesio unikalūs &#8211; 50 K. Prenumeruotojų &#8211; 3,5 K. Išeitų, kad prenumeruoja apie 7% skaitytojų &#8211; panašus skaičius, kaip Pragaro virtuvės. Spėju, kad LRT prenumeratos skaičiai yra klaidingi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karolis Pocius</title>
		<link>http://www.lizi.lt/lrtlt-rss-fenomenas.html/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Karolis Pocius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lizi.lt/?p=12#comment-24</guid>
		<description>Tai vėjus ten ta jų sistema rodo. Pavyzdžiui pagal juos nežinau.lt turi 173 prenumeratorius, aš 25 ir t.t. Tik įdomu kodėl LRT į didžiąją pusę, o blogeriai į mažąją :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai vėjus ten ta jų sistema rodo. Pavyzdžiui pagal juos nežinau.lt turi 173 prenumeratorius, aš 25 ir t.t. Tik įdomu kodėl LRT į didžiąją pusę, o blogeriai į mažąją :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

